Производство печатных плат
Мы изготавливаем печатные платы на современном производительном оборудовании, позволяющем нам размещать заказы любого объема и сложности. Ниже Вы можете увидеть соответствие производcтва различным старндартам и системам, фотографии c фабрики и перечень используемого оборудования.
.
Производство соотвествует и работает по следующим системам и стандартам:
| IPC-A-600F | Performing GB4588. IPC.MIL | Project Management System |
| IPC-D-300G | IS09000 Certification | Quality Management System |
| IS09001 | IS09000 | Enterprise Resource Planning |
| IS014001 | UL Approval UL | Knowledge Management |
| MIL-STD-105D level II | General Quality Management | Office Automation |
| RoHS | Total QA&QC control | Customer Relationship Management |
| Equipment Assurance |
Перечень оборудования, используемого на нашем производстве печатных плат :
Массовое производство
| Название оборудования | Место производства оборудования | Количество |
| Film plotter | Shenzhen | 2 |
| Air compressor | Shanghai,Shenzhen,Taiwan | 5 |
| Semi-automatic Pin Setter | Shanghai | 2 |
| Automatic Edge Trimmer | Shantou | 2 |
| CNC Driller CNC | Japan,Germany.Shenzhen.Taiwan | 12 |
| Desmear Line | Shenzhen | 1 |
| Scrubbing Line | Dongguan | 4 |
| Micro-etching Line | Dongguan | 2 |
| Automatic PTH Line | Shenzhen | 1 |
| Stencil Exposure Machine | Japan. Shenzhen | 2 |
| Manual Printing Table | Guangdong | 15 |
| Automatic Screen Printing Machine | Guangdong | 8 |
| Rolling-coater | Shenzhen | 2 |
| Dry Film Laminator | Shenzhen | 2 |
| Oven | Guangdong | 8 |
| Exposure Machine | Dongguan. Shenzhen | 5 |
| Developing Line | Dongguan | 2 |
| Automatic Plating Line | Shenzhen | 1 |
| Manual Plating Line | Dongguan | 5 |
| E-test Machine | Shenzhen | 7 |
| Etching Line | Dongguan | 2 |
| Tin Stripping Line | Dongguan | 1 |
| Cleaning Line | Dongguan | 2 |
| Ultrasonic Cleaning Machine | Shenzhen | 1 |
| Microsection Instrument | Shenzhen | 1 |
| Punching Machine | Shanghai | 4 |
| СТС Router | Taiwan,Shenzhen.Sichuan,Beijing | 4 |
| V-cut Machine | Shanxi, Shenzhen | 4 |
| V-cut Remain Thickness Measuring Instrument | Shenzhen | 2 |
| Flying Probe Tester | Shenzhen | 3 |
| CNC V-CUT Machine | Shenzhen | 2 |
| Packing Machine | Shenzhen | 2 |
| Automatic Immersion Gold Line | Germany | 1 |
| Hot Air Surface Leveling Machine | Dongguan | 2 |
Опытное производство
| Название процесса | Название оборудования | Модель | Кол-во | Производитель оборудования | Страна изг. оборудования |
|---|---|---|---|---|---|
| CUT | Automatic Cutting Machine | CPS-5CF | 1 | TaiwanYOW SHI | Taiwan |
| Board Edge Shaving Machine | CBM-700A | 1 | JapanSHODA | Japan | |
| Image Transfer | Chemical Pre-treatment | DF18NP03001(R6) | 1 | Universe | Shenzhen |
| CCD Exposure | UVE-M525 | 2 | Taiwan Zhisheng | Taiwan | |
| Manual Exposure | UVE-M535T | 2 | Taiwan Zhisheng | Taiwan | |
| Automatic Hot Roll Laminator Machine | ACL-8100II | 1 | Universe | Shenzhen | |
| Coater | HC-0001 | 1 | Qunyi | Taiwan | |
| Chemical Pre-treatment | 09CCP25DPA07 | 1 | Universe | Shenzhen | |
| Inner Inspection | Thinkness tester | MPOR-S | 1 | Germany Fisher | Germany |
| Lamination | Brown Oxidate Machine | BF20NP03002(R6) | 1 | Universe | Shenzhen |
| AOI | AOI Dragon&Sirius | 1 | IsraelCamtek | Shenzhen | |
| rivet mahcine | NC-286-1 | 2 | Taiwan Xiangjiang | Shenzhen | |
| Bonder | InduBond 130 | 1 | Vagor | Italy | |
| PCB vacuum laminator | Vac-Q-Lam-2/260 | 1 | USAOEM | USA | |
| X-Ray Insepector | AIT-900 | 1 | Taiwan Haoshuo | Taiwan | |
| X-Ray target machine | MT-900XP2 | 1 | Multiline Technology | USA | |
| Laser Drilling Machine | SLR-400T | 1 | JapanSumitomo | Japan | |
| Drill | HITACHI Drilling Machine | ND-6Ni210E (20万转) MARK50D | 11 | JapanHitachi | Japan |
| PTH | Auto-PTH | L0303 | 1 | ShenzhenLuye | Shenzhen |
| Chemical PTH | JH-PJA909287 | 1 | Jiahui | Dongguang | |
| Auto Plating(First plating copper) | L0201 | 1 | ShenzhenLuye | Shenzhen | |
| Deburring machine | SCK22N03018(R5) | 1 | Universe | Shenzhen | |
| Image Plating | JH-PJA909286 | 1 | Jiahui | Dongguang | |
| Outer layer | 98057 | 1 | Taiwan Yanbo | Taiwan | |
| Outer image transfer | Image Pre-treatment (Pumen Scrubb Machine) | SCF25NKAA05A3 | 1 | Universe | Shenzhen |
| Parallel Manual Exposure | UVE-M565 | 1 | Taiwan Zhisheng | Taiwan | |
| Image Plating | High TG Brown Oxide Line | BR15NPAA02A2 | 1 | Universe | Shenzhen |
| Outer etch | Ourter Etch Line | 93115 | 1 | Taiwan Yanbo | Taiwan |
| Soldermask | Soler mask pretreatment line | 08SCF25NKAA06A2 | 1 | Universe | Taiwan |
| Auto Exposure | EV-1000 | 1 | Jiahui | Japan | |
| Developing Machine | DLW20N03007 | 1 | Taiwan Yanbo | Taiwan | |
| Solder Mask Developing Machine | 09DLM35DKA03 | 1 | Universe | Shenzhen | |
| Routing | Digital V-CUT Machine | Alfamat 11A | 1 | GermanySchmoll | Germany |
| Router | PR-2228/D4 | 1 | Taiwan Ende | Taiwan | |
| CNC PCB Router | NTL-RU4B | 1 | Daliang | Taiwan | |
| Test | Flying Proble | LH | 3 | Nanjin xieli | Nanjin |
| Flying Proble | SURPASS X900 | 2 | Nanjin xieli | Nanjin | |
| General ET | MU2000s2 80K、MU2000E2-48K | 1 | Minxin | Hongkong | |
| General ET | MU2000SR | 1 | Minxin | Shenzhen | |
| High Voltage Test | TOS7030 | 1 | Taiwan OST | Taiwan | |
| Pachage | Vacuum Pakage machine | DZD-600/2SC | 1 | Shenzhen Guerqi | Shenzhen |
