Сборочная линия № 2
Данная сборочная линия обладает возможностями:
- Ручной и автоматический монтаж печатных плат по технологиям COB, COG, SMT и DIP.
- Литье изделий из пластика и металла;
- Изготовление пресс-форм;
- Штамповка из металла;
- Изготовление сенсорных панелей (touch panel)
Данные сочетания технологических возможностей позволяют собирать в одном месте готовое устройство полностью в сборе, начиная с изготовления ЖКИ, печатной платы, последующего монтажа и заканчивая изготовлением корпуса для прибора и его полной сборкой и тестированием.
Фото оборудования для изготовления пресс-форм и литьевые машины для литья из металла и пластика:Список оборудования для монтажа по COB (Chip-On-Board) технологии:
| Название оборудования | Функциональное назначение | Кол-во | Кол-во выводов в час | Фотография |
| Hot-press machine | Hot-press | 4 | 200 | |
| twist PIN machine | Twist PIN | 4 | 550 | |
| Smelt tin Oven | soldering | 1 | ||
| Disinfection Cabinet | roastLCD | 1 | |
|
| Bench drill motor | jig producing | 1 | |
|
| milling and drilling machine | jig producing | 1 | |
|
| inkjet printing machine | spray the code | 1 | |
|
| V-cut machine | separate the PCBs | 1 | |
|
| PCB cleaning machine | clean the PCB board | 1 | |
|
| Auto Bonding machine | IC bonding | 3 | |
|
| Manual Bonding machine | IC bonding | 1 | |
|
| Auto sealing machine | IC sealing | 1 | |
|
| Oven | roast black adhesive | 1 | |
|
| carbon pointing machine | point carbon for PIN | 1 | |
|
| Auto clamping PIN machine | champ the PIN on LCD | 2 | ||
| Auto adhesive dispense machine | adhesive dispense | 7 | ||
| PIN cut machine | CUT PIN | 2 | |
|
| manual PIN cut machine | cut PIN | 1 | |
|
| manual assembling PIN machine | champ the PIN on LCD | 7 | ||
| UV oven | inject the UV adhesive to make products solidified | 3 | |
|
| demount PIN machine | demount PIN | 1 | |
|
| wrapping machine | packaging | 1 | |
|
| Auto Bonder | welding | 1 |
|
Список оборудования для монтажа по COG (Chip-On-Glass) технологии:
| Название оборудования |
Функциональное назначение |
кол-во |
Скорость монтажа выводов./час |
Фотография |
| Yitian(FPD-TH3C-M) | POL attach(1.4寸-5.0寸) | 3 |
400(резервный рейтинг 20%) | |
| Yitian(FPD-TH3H) | POL attach(2.0寸-6.0寸) | 6 |
300(резервный рейтинг 20%) | |
| Zhenlida(Manual POL attach machine) | POL attach(5.0"-10.1") | 2 |
150(резервный рейтинг 20%) | |
| vulcanizing boiler-120100 | POL defoaming | 1 |
500(резервный рейтинг60%) | |
| Qitian(T-80C-PSP) | plasma | 1 | 800(Allowance Rating 50%) | |
| DingJing(A30) | ACFattach | 4 | 400(резервный рейтинг 10%) | |
| Jiyin(JM-600III) | ACFattach | 2 | 400(резервный рейтинг 10%) | |
| Ridong(A307) | ACFattach | 2 | 400(резервный рейтинг 10%) | |
| DingJing(P30) | IC pre-bonding | 2 | 400(резервный рейтинг 10%) | |
| Jiyin(JM-3000C<II>) | IC pre-bonding | 1 | 400(резервный рейтинг 10%) | |
| Ridong(P307) | IC pre-bonding | 2 | 400PCS(резервный рейтинг 10%) | |
| Ding Jing(M30) | IC Bonding | 2 | 400(резервный рейтинг 10%) | |
| Jiyin(JM-12000C<III>) | IC Bonding | 1 | 400(резервный рейтинг 10%) | |
| Ridong(M307) | IC Bonding | 1 | 400(резервный рейтинг 10%) | |
| DingJing(F30) | FPC hot-press | 4 | 400(резервный рейтинг 10%) | |
| Ridong(F307) | FPC hot -press | 4 | 400(резервный рейтинг 10%) | |
| L200 | microscopic examination | 2 | / | |
| Yuanshuo | smear silicon (2.0"-3.5") |
1 | 500 (резервный рейтинг 10%) | |
| Zhong Yuantong(D220A-1) | smear silicone rubber (1.4"-10.1") |
1 | 500(резервный рейтинг 30%) | |
| Cabinet oven(REX-C900/ETD-098) | roast(special process) | 1 | 1000(резервный рейтинг30%) | |
| white light(HK398) | weld | 3 | 300PCS(Allowance Rating20%) | |
| Yingkejie(EKJET-S5) | spray the code | 1 | 1000(Allowance Rating30%) | |
| fridge | store ACF | 1 | / | |
| fridge | store silicon | 1 | / | |
| Huashitong | packaging | 1 | / |
Список оборудования для OEM SMT сборки:
| Название оборудования |
кол-во |
выводов в час |
Фотография |
| SMT components surface welding |
1 |
30000 |
Список оборудования для монтажа по COB (Chip-On-Board) технологии
| Название оборудования | Функциональное назначение | Кол-во | Кол-во выводов в час | Фотография |
| Hot-press machine | Hot-press | 4 | 200 | |
| twist PIN machine | Twist PIN | 4 | 550 | |
| Smelt tin Oven | soldering | 1 | ||
| Disinfection Cabinet | roastLCD | 1 | |
|
| Bench drill motor | jig producing | 1 | |
|
| Bench grinder | jig producing | 1 | ||
| milling and drilling machine | jig producing | 1 | |
|
| inkjet printing machine | spray the code | 1 | |
|
| V-cut machine | separate the PCBs | 1 | |
|
| PCB cleaning machine | clean the PCB board | 1 | |
|
| Auto Bonding machine | IC bonding | 3 | |
|
| Manual Bonding machine | IC bonding | 1 | |
|
| Auto sealing machine | IC sealing | 1 | |
|
| Oven | roast black adhesive | 1 | |
|
| carbon pointing machine | point carbon for PIN | 1 | |
|
| Auto clamping PIN machine | champ the PIN on LCD | 2 | ||
| Auto adhesive dispense machine | adhesive dispense | 7 | ||
| PIN cut machine | CUT PIN | 2 | |
|
| manual PIN cut machine | cut PIN | 1 | |
|
| manual assembling PIN machine | champ the PIN on LCD | 7 | ||
| UV oven | inject the UV adhesive to make products solidified | 3 | |
|
| demount PIN machine | demount PIN | 1 | |
|
| wrapping machine | packaging | 1 | |
|
| Auto Bonder | welding | 1 | |
